断熱性に優れ、老化しにくい。

| モデルItem No. | 間隔パッケージング | PCS | ||
| Fig.1 | Fig.2 | Fig.3 | A | |
| DLSP5-4.8 | DLSP6-4.8 | DLSP7-4.8 | 4.8 | 1000pcs |
| DLSP5-6.4 | DLSP6-6.4 | DLSP7-6.4 | 6.4 | |
| DLSP5-9.5 | DLSP6-9.5 | DLSP7-9.5 | 9.5 | |
| DLSP5-12.7 | DLSP6-12.7 | DLSP7-12.7 | 12.7 | |
| DLSP5-15.9 | DLSP6-15.9 | DLSP7-15.9 | 15.9 | |
| DLSP5-19.1 | DLSP6-19.1 | DLSP7-19.1 | 19.1 | |
| DLSP5-22.2 | DLSP6-22.2 | DLSP7-22.2 |
22.2 |
|


| 製品 | *会社 | 氏名 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| *電話 | 固定電話 | アドレス | |||
| QQ | ウィーチャット番号 | ||||
| メッセージ | |||||