
| モデルItem No. | 間隔A | パッケージングPCS | |
| MSCBST-M3-3.2 | MSCBST-M4-3.2 | 3.2 | 1000PCS |
| MSCBST-M3-4.8 | MSCBST-M4-4.8 | 4.8 | |
| MSCBST-M3-6.4 | MSCBST-M4-6.4 | 6.4 | |
| MSCBST-M3-7.9 | MSCBST-M4-7.9 | 7.9 | |
| MSCBST-M3-9.5 | MSCBST-M4-9.5 | 9.5 | |
| MSCBST-M3-11.1 | MSCBST-M4-11.1 | 11.1 | |
| MSCBST-M3-12.7 | MSCBST-M4-12.7 | 12.7 | |
| MSCBST-M3-14.3 | MSCBST-M4-14.3 | 14.3 | |
| MSCBST-M3-15.9 | MSCBST-M4-15.9 |
15.9 |
|


| 製品 | *会社 | 氏名 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| *電話 | 固定電話 | アドレス | |||
| QQ | ウィーチャット番号 | ||||
| メッセージ | |||||